浏览量:836次
2022年04月10日 17:01 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2022年幼儿园设备设施采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 木兰县教育局 | ||
行政区域 | 木兰县 | 公告时间 | 2022年04月10日 17:01 |
获取招标文件时间 | 2022年04月11日至2022年04月15日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可 | ||
开标时间 | 2022年05月06日 14:00 | ||
开标地点 | 哈尔滨市南岗区长江路388号会展银座A座二楼开标大厅 | ||
预算金额 | ¥111.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 大成工程咨询有限公司 | ||
项目联系电话 | 0451-55639888 | ||
采购单位 | 木兰县教育局 | ||
采购单位地址 | 木兰县 | ||
采购单位联系方式 | 0451-57085417 | ||
代理机构名称 | 大成工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 哈尔滨市南岗区长江路388号会展银座(A座)一楼01号商服 | ||
代理机构联系方式 | 0451-55639888 |
2022年幼儿园设备设施采购项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2022年05月06日 14时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230127]DCZX[GK]20220002
项目名称:2022年幼儿园设备设施采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,110,000.00元
采购需求:
合同包1(2022年幼儿园设备设施采购项目(第一包)):
合同包预算金额:308,062.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 3(台) | 详见采购文件 | 20,400.00 | - |
1-2 | 台式计算机 | 电脑 | 6(台) | 详见采购文件 | 29,940.00 | - |
1-3 | 通用应用软件 | 教育版办公软件 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,122.00 | - |
1-4 | 触控一体机 | 55寸触摸一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-5 | 平板式微型计算机 | MatePad | 5(台) | 详见采购文件 | 21,500.00 | - |
1-6 | 乐器 | 电钢琴 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-7 | 激光打印机 | 打印复印一体机 | 4(台) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-8 | 喷墨打印机 | 彩色喷墨一体机 | 5(台) | 详见采购文件 | 15,500.00 | - |
1-9 | 速印机 | 速印机 | 3(台) | 详见采购文件 | 59,400.00 | - |
1-10 | 数字照相机 | 数码相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 压面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 立式面条机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-13 | 冷藏箱柜 | 蔬菜保鲜柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-14 | 饮水器 | 饮水机 | 10(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-15 | 冷藏箱柜 | 冰柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
1-16 | 容器消毒机械 | 消毒柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 榨汁机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-18 | 音箱 | 大音响 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - |
1-19 | 音箱 | 智能音箱 | 22(台) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 土豆去皮机 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 电饭锅 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-22 | 木制台、桌类 | 办公桌椅 | 24(套) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
1-23 | 案卷柜 | 档案柜 | 23(个) | 详见采购文件 | 14,950.00 | - |
1-24 | 木质柜类 | 图书区角柜 | 6(件) | 详见采购文件 | 3,480.00 | - |
1-25 | 金属质柜类 | 18门衣帽柜 | 8(个) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
1-26 | 其他柜类 | 水杯柜 | 14(个) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
1-27 | 塑料台、桌类 | 儿童可涂鸦板画桌 | 35(张) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
1-28 | 塑料椅凳类 | 儿童椅子 | 90(把) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-29 | 塑料椅凳类 | 塑料圆凳 | 130(个) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-30 | 其他床上用具 | 儿童被子 | 50(条) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
1-31 | 餐具 | 餐具 | 80(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-32 | 普通服装 | 儿童饭衣 | 280(件) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后15天内交货(具体时间以采购人通知为准)
合同包2(2022年幼儿园设备设施采购项目(第二包)):
合同包预算金额:801,938.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 成套游乐场设备 | 安吉游戏材料户外1 | 1(套) | 详见采购文件 | 44,570.00 | - |
2-2 | 成套游乐场设备 | 沙水区标准版 | 1(套) | 详见采购文件 | 56,800.00 | - |
2-3 | 成套游乐场设备 | 酷跑体能馆 | 2(套) | 详见采购文件 | 123,600.00 | - |
2-4 | 其他不另分类的物品 | 体能运动包 | 1(套) | 详见采购文件 | 56,950.00 | - |
2-5 | 成套游乐场设备 | 野战运动包 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - |
2-6 | 其他不另分类的物品 | 户外扮演区 | 1(套) | 详见采购文件 | 59,800.00 | - |
2-7 | 成套游乐场设备 | 安吉游戏材料户外2 | 1(套) | 详见采购文件 | 33,192.00 | - |
2-8 | 成套游乐场设备 | 安吉1640片碳化积木 | 9(套) | 详见采购文件 | 153,000.00 | - |
2-9 | 其他不另分类的物品 | 科学区小班 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,880.00 | - |
2-10 | 其他不另分类的物品 | 科学区中班 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,880.00 | - |
2-11 | 其他不另分类的物品 | 科学区大班 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,880.00 | - |
2-12 | 成套游乐场设备 | 智力游戏区小班 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,880.00 | - |
2-13 | 成套游乐场设备 | 智力游戏区中班 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,880.00 | - |
2-14 | 成套游乐场设备 | 智力游戏区大班 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,880.00 | - |
2-15 | 成套游乐场设备 | 建构区小班 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,480.00 | - |
2-16 | 成套游乐场设备 | 建构区中班 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,480.00 | - |
2-17 | 成套游乐场设备 | 建构区大班 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,480.00 | - |
2-18 | 成套游乐场设备 | 扭扭建构大型版 | 1(套) | 详见采购文件 | 73,000.00 | - |
2-19 | 其他不另分类的物品 | 陶艺坊 | 1(套) | 详见采购文件 | 70,480.00 | - |
2-20 | 其他不另分类的物品 | 平衡木 | 16(组) | 详见采购文件 | 3,520.00 | - |
2-21 | 球类设备 | 儿童专用篮球 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
2-22 | 其他材质架类 | 儿童乐趣篮球架 | 4(个) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
2-23 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢篮球移动收纳车 | 6(个) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
2-24 | 其他不另分类的物品 | 人工草坪 | 800(平方米) | 详见采购文件 | 41,600.00 | - |
2-25 | 成套游乐场设备 | 儿童蹦床 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,896.00 | - |
2-26 | 其他不另分类的物品 | 儿童手推塑料独轮车 | 30(台) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - |
2-27 | 成套游乐场设备 | 儿童吊桥 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
2-28 | 成套游乐场设备 | 儿童双人跷跷板 | 5(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后15天内交货(具体时间以采购人通知为准)
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(2022年幼儿园设备设施采购项目(第一包))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,应满足国家相关政策
合同包2(2022年幼儿园设备设施采购项目(第二包))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,应满足国家相关政策
时间: 2022年04月11日 至 2022年04月15日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
2022年05月06日 14时00分00秒 (北京时间)
地点:哈尔滨市南岗区长江路388号会展银座A座二楼开标大厅
自本公告发布之日起5个工作日。
本项目开标地点:哈尔滨市南岗区长江路388号会展银座A座二楼开标大厅
无
名称:木兰县教育局
地址:木兰县
联系方式:0451-57085417
名称:大成工程咨询有限公司
地址:哈尔滨市南岗区长江路388号会展银座(A座)一楼01号商服
联系方式:0451-55639888
项目联系人:大成工程咨询有限公司
电话:0451-55639888
大成工程咨询有限公司
2022年04月10日