浏览量:721次
2022年06月20日 16:11 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 武江区体育设施建设项目(一期)采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 韶关市武江区文化旅游体育局 | ||
行政区域 | 武江区 | 公告时间 | 2022年06月20日 16:11 |
评审专家名单 | 顾微,植伟忠,匡满玉 | ||
总中标金额 | ¥373.131300 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 何小姐 | ||
项目联系电话 | 0751-8277772 | ||
采购单位 | 韶关市武江区文化旅游体育局 | ||
采购单位地址 | 韶关市武江区红玫路28号 | ||
采购单位联系方式 | 0751-8777820 | ||
代理机构名称 | 广州名都建设项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 韶关市浈江区站南路63号信德万汇广场G栋5层509号 | ||
代理机构联系方式 | 0751-8277772 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包 1: 报价明细附件(韶关市致生辉体育设施有限公司).pdf |
合同包1(武江区体育设施建设项目(一期)采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
韶关市致生辉体育设施有限公司 | 乳韶路四公里前进国际建材城C4座三楼8号 | 3,731,313.02元 |
合同包1(武江区体育设施建设项目(一期)采购项目):
货物类(韶关市致生辉体育设施有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:智能化设备地垫 | 舒华 | / | 240.00(批) | 297.67 | 71,440.80 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:智能健身驿站 | 舒华 | φ7250*5095mm SH-04300 | 1.00(批) | 261,124.57 | 261,124.57 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:△双位智能联动式侧旋机 | 舒华 | 2204*1138*2676mm SH-O4099ZD | 3.00(批) | 38,946.36 | 116,839.08 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能推举训练器 | 舒华 | 2383*1138*2676mm SH-O4077ZD | 1.00(批) | 28,931.67 | 28,931.67 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:体重测试仪 | 健民 | 0kg~160kg GMCS-RCS3 | 2.00(批) | 4,454.75 | 8,909.50 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:身高测试仪 | 健民 | 900mm~2100mm GMCS-SGJ3 | 2.00(批) | 5,441.49 | 10,882.98 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:智能竞赛健身车 | 舒华 | 2246*1865*2854mm SH-O4060ZD | 1.00(批) | 34,273.25 | 34,273.25 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能左右侧摆器 | 舒华 | 2206*1138*2676mm SH-O4051ZD | 1.00(批) | 24,184.40 | 24,184.40 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能椭圆漫步机 | 舒华 | 2603*1138*2676mm SH-O4048ZD | 1.00(批) | 29,554.82 | 29,554.82 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能太极揉推轮 | 舒华 | 2206*1138*2676mm SH-O4026ZD | 3.00(批) | 25,815.92 | 77,447.76 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能腹肌训练器 | 舒华 | 2206*1661*2676mm SH-04011ZD | 2.00(批) | 28,041.75 | 56,083.50 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能划船器 | 舒华 | 3330*1138*2676mm SH-O4008ZD | 1.00(批) | 28,041.75 | 28,041.75 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能扭腰器 | 舒华 | 2206*11380*676mm SH-O4006ZD | 1.00(批) | 24,331.69 | 24,331.69 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能太空漫步机 | 舒华 | 2206*1138*2676mm SH-O4002ZD | 3.00(批) | 28,040.72 | 84,122.16 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能背部按摩器 | 舒华 | 2990*1138*2676mm SH-O4021ZD | 1.00(批) | 29,524.95 | 29,524.95 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位四人智能跷跷板 | 舒华 | 2206*1329*2676mm SH-O4020ZD | 3.00(批) | 27,774.98 | 83,324.94 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:双位智能坐蹬训练器 | 舒华 | 2206*1138*2676mm SH-O4012ZD | 2.00(批) | 26,142.43 | 52,284.86 |
1-1 | 其他货物 | 篮球架:移动式篮球架 | 红旗 | 4865*1800*3950mm HQ-A04 | 23.00(批) | 21,218.00 | 488,014.00 |
1-1 | 其他货物 | 健身路径(7件套):告示牌 | 红旗 | 1042*114*1513mm HQ-5552 | 67.00(批) | 2,215.53 | 148,440.51 |
1-1 | 其他货物 | 羽毛球架:移动式羽毛球柱 | 红旗 | 650*590*1590mm HQ-B13 | 19.00(批) | 1,854.00 | 35,226.00 |
1-1 | 其他货物 | 乒乓球台:移动式兵乓球台 | 红旗 | 1525*2741*912mm HQ-203 | 10.00(批) | 3,481.40 | 34,814.00 |
1-1 | 其他货物 | 乒乓球台:室外SMC兵乓球台(拉爆式) | 红旗 | 2740*1576*912mm HQ-313 | 80.00(批) | 3,429.90 | 274,392.00 |
1-1 | 其他货物 | 健身路径(7件套):伸腰拉筋训练 | 红旗 | 1608*550*720mm HQ-5528B | 67.00(批) | 2,436.98 | 163,277.66 |
1-1 | 其他货物 | 健身路径(7件套):高低单杠 | 红旗 | 2814*114*2145mm HQ-5531B | 67.00(批) | 3,196.09 | 214,138.03 |
1-1 | 其他货物 | 健身路径 (7件套):双人漫步机 | 红旗 | 1834*589*1129mm HQ-5502 | 67.00(批) | 4,471.23 | 299,572.41 |
1-1 | 其他货物 | 健身路径(7件套):腰背按摩器 | 红旗 | 1385*760*1540mm HQ-5514 | 67.00(批) | 3,031.29 | 203,096.43 |
1-1 | 其他货物 | 智能健身路径:告示牌 | 舒华 | 2137* 113* 2854mm SH-O4001ZD | 3.00(批) | 21,364.26 | 64,092.78 |
1-1 | 其他货物 | 健身路径(7件套):三位扭腰器 | 红旗 | 1532*1370*1170mm HQ-5539 | 67.00(批) | 2,739.80 | 183,566.60 |
1-1 | 其他货物 | 健身路径(7件套):棋牌桌 | 红旗 | 1700*1700*716mm HQ-5550 | 67.00(批) | 3,213.60 | 215,311.20 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:坐站测试仪 | 健民 | 0次~999次 GMCS-ZZ3 | 2.00(批) | 4,352.78 | 8,705.56 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:原地高抬腿测试仪 | 健民 | 0次~999次 GMCS-GTT3 | 2.00(批) | 4,552.60 | 9,105.20 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:便携式中心工作站 | 健民 | GMCS-GZZ | 2.00(批) | 13,379.70 | 26,759.40 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:电子血压计 | 健民 | 0mmHg~280mmHg EW3153 | 2.00(批) | 5,459.00 | 10,918.00 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:心肺耐力测试仪(功率车法) | 健民 | 0次/min~300次/min GMCS-GLC3 | 2.00(批) | 59,379.50 | 118,759.00 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:体脂测试仪 | 健民 | 10~200kg GMCS-TZL3 | 2.00(批) | 59,379.50 | 118,759.00 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:闭眼单脚站立测试仪 | 健民 | 0s~999s GMCS-DJZL3 | 2.00(批) | 4,649.42 | 9,298.84 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:坐位体前屈测试仪 | 健民 | -200mm~+400mm GMCS-TQQ3 | 2.00(批) | 4,851.30 | 9,702.60 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:1分钟仰卧起坐测试仪 | 健民 | 0~99次 GMCS-YWQZ3 | 2.00(批) | 4,946.06 | 9,892.12 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:俯卧撑(跪卧撑)测试仪 | 健民 | 0次~999次 GMCS-FWC3 | 2.00(批) | 4,797.74 | 9,595.48 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:反应时测试仪 | 健民 | 0s~20s GMCS-FYS3 | 2.00(批) | 4,847.18 | 9,694.36 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:围度测试仪 | 健民 | 0mm~1800mm GMCS-WD3 | 2.00(批) | 5,026.40 | 10,052.80 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:纵跳测试仪 | 健民 | 0mm~1500mm GMCS-ZTJ3 | 2.00(批) | 4,501.10 | 9,002.20 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:背力测试仪 | 健民 | 10kgf~300kgf GMCS-BLJ3 | 2.00(批) | 4,599.98 | 9,199.96 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:握力测试仪 | 健民 | 5.0kgf~99.9kgf GMCS-WCS3 | 2.00(批) | 4,253.90 | 8,507.80 |
1-1 | 其他货物 | 国民体测监测器材:肺活量测试仪 | 健民 | 100ml~9999ml GMCS-FHL3 | 2.00(批) | 4,058.20 | 8,116.40 |
顾微、植伟忠、匡满玉
代理服务收费标准 | 1.成交供应商须在领取中标通知书前向招标代理 机构交 纳 中标服务费即代理服务费。代理服务费不在磋商报价中单列。2.代理服务费的收费标准以发 改 委[2002]1980号文计收为准。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 武江区体育设施建设项目(一期)采购项目 | 4.5044 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(武江区体育设施建设项目(一期)采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶关市致生辉体育设施有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 21.33 | 27.15 | 94.81 | 1 | 1 |
韶关市坤健贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 4.33 | 5.33 | 30.00 | 39.66 | 2 | 2 |
韶关市天皓贸易有限责任公司 | 通过 | 通过 | 1.33 | 5.00 | 29.37 | 35.70 | 3 | 3 |
韶关市乐高体育文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 0.67 | 4.33 | 29.77 | 34.77 | 4 |
名 称:韶关市武江区文化旅游体育局
地 址:韶关市武江区红玫路28号
联系方式:0751-8777820
名 称:广州名都建设项目管理有限公司
地 址:韶关市浈江区站南路63号信德万汇广场G栋5层509号
联系方式:0751-8277772
项目联系人:何小姐
电 话:0751-8277772
广州名都建设项目管理有限公司
2022年06月20日