浏览量:1149次
2022年06月30日 16:24 来源: 【打印】
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 学校教学、生活等设备(含学前班)采购公开招标招标公告 | ||
| 品目 | 货物/专用设备/体育设备/其他体育设备  | ||
| 采购单位 | 福州市长乐区漳港中心小学 | ||
| 行政区域 | 长乐市 | 公告时间 | 2022年06月30日 16:24 | 
| 获取招标文件时间 | 2022年06月30日至2022年07月07日 每日上午:00:00 至 11:59 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外)  | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 | ||
| 开标时间 | 2022年07月21日 09:30 | ||
| 开标地点 | 福建省福州市晋安区东二环泰禾广场一期写字楼8号楼716室 - 开标室 | ||
| 预算金额 | ¥38.816800万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘小姐 | ||
| 项目联系电话 | 0591-87328296 | ||
| 采购单位 | 福州市长乐区漳港中心小学 | ||
| 采购单位地址 | 长乐市漳港镇大众路166号 | ||
| 采购单位联系方式 | 陈老师/18150026696 | ||
| 代理机构名称 | 厦门市公物采购招投标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 福州市晋安区东二环泰禾广场一期写字楼8#楼7层716室 | ||
| 代理机构联系方式 | 刘小姐/0591-87328296 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 837 学校教学、生活等设备(含学前班)采购 0630.doc | ||
| 附件2 | 837 采购公告.doc | ||
项目概况
学校教学、生活等设备(含学前班)采购公开招标招标公告 招标项目的潜在投标人应在招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。获取招标文件,并于2022年07月21日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350182]GWCG[GK]2022003
项目名称:学校教学、生活等设备(含学前班)采购公开招标招标公告
预算金额:38.8168000 万元(人民币)
采购需求:
| 			 品目号  | 						 品目编码及品目名称  | 						 采购标的  | 						 数量(单位)  | 						 允许进口  | 						 简要需求或要求  | 						 品目预算(元)  | 		
| 			 1-1  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 跳格梯  | 						 70(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1260  | 		
| 			 1-2  | 						 A060203-钢塑台、桌类  | 						 学生双人课桌椅  | 						 140(张)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 95200  | 		
| 			 1-3  | 						 A060299-其他台、桌类  | 						 会议桌  | 						 1(张)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 6912  | 		
| 			 1-4  | 						 A060399-其他椅凳类  | 						 会议椅  | 						 10(张)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 4000  | 		
| 			 1-5  | 						 A060299-其他台、桌类  | 						 办公桌  | 						 1(张)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1900  | 		
| 			 1-6  | 						 A060399-其他椅凳类  | 						 办公椅  | 						 1(张)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 600  | 		
| 			 1-7  | 						 A060299-其他台、桌类  | 						 书法桌椅  | 						 18(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 38700  | 		
| 			 1-8  | 						 A060299-其他台、桌类  | 						 书法讲台桌  | 						 1(张)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 2800  | 		
| 			 1-9  | 						 A060599-其他柜类  | 						 文件柜  | 						 3(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 3000  | 		
| 			 1-10  | 						 A060799-其他材质屏风类  | 						 毛毡墙  | 						 25(平方)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 950  | 		
| 			 1-11  | 						 A060599-其他柜类  | 						 边柜  | 						 1(组)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 14000  | 		
| 			 1-12  | 						 A060299-其他台、桌类  | 						 幼儿园桌椅  | 						 5(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 4450  | 		
| 			 1-13  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 护腿板  | 						 26(副)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 260  | 		
| 			 1-14  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 充气人墙  | 						 10(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1500  | 		
| 			 1-15  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 摆放式拱门  | 						 60(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 900  | 		
| 			 1-16  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 足球脚感训练器  | 						 30(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 11400  | 		
| 			 1-17  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 充气泵  | 						 6(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1200  | 		
| 			 1-18  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 训练用钢丝跳绳  | 						 80(条)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 2240  | 		
| 			 1-19  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 足球反弹网  | 						 20(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 5200  | 		
| 			 1-20  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 复位训练器  | 						 20(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 5600  | 		
| 			 1-21  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 仰卧起坐板  | 						 80(块)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 33600  | 		
| 			 1-22  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 颠球器  | 						 80(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 2240  | 		
| 			 1-23  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 小跨栏  | 						 80(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 800  | 		
| 			 1-24  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 足球战术板  | 						 4(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 140  | 		
| 			 1-25  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 落地式计分器不锈钢  | 						 2(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 520  | 		
| 			 1-26  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 五人制球门  | 						 4(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 2320  | 		
| 			 1-27  | 						 A033699-其他体育设备  | 						 足球  | 						 10(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 650  | 		
| 			 1-28  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 体能训练阻力伞  | 						 10(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 380  | 		
| 			 1-29  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 儿童户外篮球架  | 						 2(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 360  | 		
| 			 1-30  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 双人脚踏车  | 						 6(辆)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 2280  | 		
| 			 1-31  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 专用加厚爬行垫  | 						 10(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 850  | 		
| 			 1-32  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 厨房仿真厨具套餐  | 						 1(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 480  | 		
| 			 1-33  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 幼儿园桌布套  | 						 30(张)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1800  | 		
| 			 1-34  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 彩虹伞  | 						 1(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 120  | 		
| 			 1-35  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 益智区玩具  | 						 16(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 5120  | 		
| 			 1-36  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 科学区玩具  | 						 16(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 4480  | 		
| 			 1-37  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 操作区玩具  | 						 16(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 8000  | 		
| 			 1-38  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 手提音响  | 						 1(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 900  | 		
| 			 1-39  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 户外玩具储物收纳箱  | 						 2(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 6000  | 		
| 			 1-40  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 袋鼠跳跳袋  | 						 10(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 300  | 		
| 			 1-41  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 超市仿真收银台  | 						 2(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 480  | 		
| 			 1-42  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 亲子游戏玩具  | 						 30(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 15000  | 		
| 			 1-43  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 电子琴  | 						 1(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1500  | 		
| 			 1-44  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 跳绳  | 						 10(条)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 100  | 		
| 			 1-45  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 幼儿篮球  | 						 10(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 350  | 		
| 			 1-46  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 儿童放大镜  | 						 1(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 300  | 		
| 			 1-47  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 儿童磁力片积木  | 						 1(套)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 320  | 		
| 			 1-48  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 万通板  | 						 12(平方)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 360  | 		
| 			 1-49  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 彩泥  | 						 1(箱)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 240  | 		
| 			 1-50  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 手工卡纸  | 						 1(包)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 60  | 		
| 			 1-51  | 						 A033799-其他娱乐设备  | 						 儿童投掷套圈  | 						 3(组)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 126  | 		
| 			 1-52  | 						 A9904-手工工具  | 						 电子钢琴  | 						 1(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 5000  | 		
| 			 1-53  | 						 A9904-手工工具  | 						 钢琴  | 						 1(架)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 15000  | 		
| 			 1-54  | 						 A02010508-移动存储设备  | 						 4T移动硬盘  | 						 2(块)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1800  | 		
| 			 1-55  | 						 A02010599-其他存储设备  | 						 1T固态硬盘  | 						 5(块)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 4200  | 		
| 			 1-56  | 						 A02091107-视频监控设备  | 						 枪型摄像机  | 						 6(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 5280  | 		
| 			 1-57  | 						 A02091107-视频监控设备  | 						 半球摄像机  | 						 8(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 7040  | 		
| 			 1-58  | 						 A02091107-视频监控设备  | 						 32路录像机  | 						 1(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 6200  | 		
| 			 1-59  | 						 A02091107-视频监控设备  | 						 监控硬盘  | 						 2(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 2400  | 		
| 			 1-60  | 						 A02091107-视频监控设备  | 						 网线  | 						 2(箱)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1600  | 		
| 			 1-61  | 						 A02091107-视频监控设备  | 						 6U机柜  | 						 1(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 150  | 		
| 			 1-62  | 						 A02091107-视频监控设备  | 						 16口交换机  | 						 1(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1200  | 		
| 			 1-63  | 						 A02091107-视频监控设备  | 						 43寸电视机  | 						 1(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1950  | 		
| 			 1-64  | 						 A060899-其他厨卫用具  | 						 直饮机  | 						 2(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 21600  | 		
| 			 1-65  | 						 A060899-其他厨卫用具  | 						 直饮机  | 						 2(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 7960  | 		
| 			 1-66  | 						 A0699-其他家具用具  | 						 信息牌1  | 						 2(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 400  | 		
| 			 1-67  | 						 A0699-其他家具用具  | 						 信息牌2  | 						 2(个)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 360  | 		
| 			 1-68  | 						 A060899-其他厨卫用具  | 						 消毒柜  | 						 1(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 2880  | 		
| 			 1-69  | 						 A060899-其他厨卫用具  | 						 热水器  | 						 1(台)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 1850  | 		
| 			 1-70  | 						 A02091107-视频监控设备  | 						 安装调试费  | 						 1(批)  | 						 否  | 						 详见招标文件第五章“招标内容及要求”  | 						 9500  | 		
合同履行期限:详见招标文件
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
进口产品,不适用于本项目。节能产品,适用于本项目。环境标志产品,适用于本项目。信息安全产品,不适用于本项目。小型、微型企业符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号),适用于本项目。监狱企业,适用于本项目。促进残疾人就业 ,适用于本项目。信用记录,适用于本项目。
3.本项目的特定资格要求:强制性节能认证产品????描述:投标人须承诺,所投产品若有属国家强制性规定的,所投产品符合国家强制性要求。提供承诺函,格式自拟。
三、获取招标文件
时间:2022年06月30日 至 2022年07月07日,每天上午00:00至11:59,下午12:00至23:59。(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2022年07月21日 09点30分(北京时间)
开标时间:2022年07月21日 09点30分(北京时间)
地点:福建省福州市晋安区东二环泰禾广场一期写字楼8号楼716室 - 开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福州市长乐区漳港中心小学
地址:长乐市漳港镇大众路166号
联系方式:陈老师/18150026696
2.采购代理机构信息
名 称:厦门市公物采购招投标有限公司
地 址:福州市晋安区东二环泰禾广场一期写字楼8#楼7层716室
联系方式:刘小姐/0591-87328296
3.项目联系方式
项目联系人:刘小姐
电 话: 0591-87328296