浏览量:994次
2022年07月22日 12:29 来源: 【打印】
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 学校教学、生活等设备(含学前班)采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 福州市长乐区漳港中心小学 | ||
| 行政区域 | 长乐市 | 公告时间 | 2022年07月22日 12:29 | 
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈春魁 | ||
| 项目联系电话 | 18150026696 | ||
| 采购单位 | 福州市长乐区漳港中心小学 | ||
| 采购单位地址 | 长乐市漳港镇大众路166号 | ||
| 采购单位联系方式 | 18150026696 | ||
| 代理机构名称 | 厦门市公物采购招投标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 厦门市思明区湖滨南路81号21层D单元 | ||
| 代理机构联系方式 | 0591-87328296 | ||
学校教学、生活等设备(含学前班)采购结果公告(合同包[350182]GWCG[GK]2022003-1)
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) | 
| 长乐友助办公设备有限公司 | 福建省长乐市吴航镇国鑫庄苑3#508 | 386806.0000元 | 
| 品目号 | 品目编号及 品目名称  |        采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |       单位 |       单价 (元)  |        金额 (元)  |       
| 1-1 |  A033699 其他体育设备  |        跳格梯 | 麦卡 | 定制 | 70 | 套 | 18 | 1260.0000 | 
| 1-2 |  A060203 钢塑台、桌类  |        学生双人课桌椅 | 林鹰 | 定制 | 140 | 张 | 675 | 94500.0000 | 
| 1-3 |  A060299 其他台、桌类  |        会议桌 | 林鹰 | 定制 | 1 | 张 | 6900 | 6900.0000 | 
| 1-4 |  A060399 其他椅凳类  |        会议椅 | 林鹰 | 定制 | 10 | 张 | 400 | 4000.0000 | 
| 1-5 |  A060299 其他台、桌类  |        办公桌 | 林鹰 | 定制 | 1 | 张 | 1900 | 1900.0000 | 
| 1-6 |  A060399 其他椅凳类  |        办公椅 | 林鹰 | 定制 | 1 | 张 | 600 | 600.0000 | 
| 1-7 |  A060299 其他台、桌类  |        书法桌椅 | 林鹰 | 定制 | 18 | 套 | 2100 | 37800.0000 | 
| 1-8 |  A060299 其他台、桌类  |        书法讲台桌 | 林鹰 | 定制 | 1 | 张 | 2800 | 2800.0000 | 
| 1-9 |  A060599 其他柜类  |        文件柜 | 林鹰 | 定制 | 3 | 个 | 1000 | 3000.0000 | 
| 1-10 |  A060799 其他材质屏风类  |        毛毡墙 | 友助 | 定制 | 25 | 平方 | 38 | 950.0000 | 
| 1-11 |  A060599 其他柜类  |        边柜 | 友助 | 定制 | 1 | 组 | 14000 | 14000.0000 | 
| 1-12 |  A060299 其他台、桌类  |        幼儿园桌椅 | 林鹰 | 定制 | 5 | 套 | 850 | 4250.0000 | 
| 1-13 |  A033699 其他体育设备  |        护腿板 | 麦卡 | 定制 | 26 | 副 | 10 | 260.0000 | 
| 1-14 |  A033699 其他体育设备  |        充气人墙 | 麦卡 | 定制 | 10 | 个 | 150 | 1500.0000 | 
| 1-15 |  A033699 其他体育设备  |        摆放式拱门 | 麦卡 | 定制 | 60 | 个 | 15 | 900.0000 | 
| 1-16 |  A033699 其他体育设备  |        足球脚感训练器 | 麦卡 | 定制 | 30 | 个 | 380 | 11400.0000 | 
| 1-17 |  A033699 其他体育设备  |        充气泵 | 麦卡 | 定制 | 6 | 个 | 200 | 1200.0000 | 
| 1-18 |  A033699 其他体育设备  |        训练用钢丝跳绳 | 麦卡 | 定制 | 80 | 条 | 28 | 2240.0000 | 
| 1-19 |  A033699 其他体育设备  |        足球反弹网 | 麦卡 | 定制 | 20 | 个 | 260 | 5200.0000 | 
| 1-20 |  A033699 其他体育设备  |        复位训练器 | 麦卡 | 定制 | 20 | 个 | 280 | 5600.0000 | 
| 1-21 |  A033699 其他体育设备  |        仰卧起坐板 | 麦卡 | 定制 | 80 | 块 | 420 | 33600.0000 | 
| 1-22 |  A033699 其他体育设备  |        颠球器 | 麦卡 | 定制 | 80 | 个 | 28 | 2240.0000 | 
| 1-23 |  A033699 其他体育设备  |        小跨栏 | 麦卡 | 定制 | 80 | 个 | 10 | 800.0000 | 
| 1-24 |  A033699 其他体育设备  |        足球战术板 | 麦卡 | 定制 | 4 | 个 | 35 | 140.0000 | 
| 1-25 |  A033699 其他体育设备  |        落地式计分器不锈钢 | 麦卡 | 定制 | 2 | 个 | 260 | 520.0000 | 
| 1-26 |  A033699 其他体育设备  |        五人制球门 | 麦卡 | 定制 | 4 | 个 | 580 | 2320.0000 | 
| 1-27 |  A033699 其他体育设备  |        足球 | 麦卡 | 定制 | 10 | 个 | 65 | 650.0000 | 
| 1-28 |  A033799 其他娱乐设备  |        体能训练阻力伞 | 童年之家 | /TN-Y0156 | 10 | 个 | 38 | 380.0000 | 
| 1-29 |  A033799 其他娱乐设备  |        儿童户外篮球架 | 童年之家 | /TN-Y0113 | 2 | 个 | 180 | 360.0000 | 
| 1-30 |  A033799 其他娱乐设备  |        双人脚踏车 | 童年之家 | /TN-Y0135 | 6 | 辆 | 380 | 2280.0000 | 
| 1-31 |  A033799 其他娱乐设备  |        专用加厚爬行垫 | 童年之家 | /TN-Y0146 | 10 | 个 | 85 | 850.0000 | 
| 1-32 |  A033799 其他娱乐设备  |        厨房仿真厨具套餐 | 童年之家 | /TN-Y0195 | 1 | 套 | 480 | 480.0000 | 
| 1-33 |  A033799 其他娱乐设备  |        幼儿园桌布套 | 童年之家 | /TN-Y0118 | 30 | 张 | 60 | 1800.0000 | 
| 1-34 |  A033799 其他娱乐设备  |        彩虹伞 | 童年之家 | /TN-Y0005 | 1 | 个 | 120 | 120.0000 | 
| 1-35 |  A033799 其他娱乐设备  |        益智区玩具 | 童年之家 | /TN-Y0158 | 16 | 套 | 320 | 5120.0000 | 
| 1-36 |  A033799 其他娱乐设备  |        科学区玩具 | 童年之家 | /TN-Y0174 | 16 | 套 | 280 | 4480.0000 | 
| 1-37 |  A033799 其他娱乐设备  |        操作区玩具 | 童年之家 | /TN-Y0175 | 16 | 套 | 500 | 8000.0000 | 
| 1-38 |  A033799 其他娱乐设备  |        手提音响 | 十度 | /H9 | 1 | 台 | 900 | 900.0000 | 
| 1-39 |  A033799 其他娱乐设备  |        户外玩具储物收纳箱 | 童年之家 | /TN-Y0200 | 2 | 个 | 3000 | 6000.0000 | 
| 1-40 |  A033799 其他娱乐设备  |        袋鼠跳跳袋 | 童年之家 | /TN-Y0213 | 10 | 个 | 30 | 300.0000 | 
| 1-41 |  A033799 其他娱乐设备  |        超市仿真收银台 | 童年之家 | /TN-Y025 | 2 | 套 | 240 | 480.0000 | 
| 1-42 |  A033799 其他娱乐设备  |        亲子游戏玩具 | 童年之家 | /TN-Y078 | 30 | 套 | 500 | 15000.0000 | 
| 1-43 |  A033799 其他娱乐设备  |        电子琴 | 美得理 | /M30 | 1 | 台 | 1500 | 1500.0000 | 
| 1-44 |  A033799 其他娱乐设备  |        跳绳 | 童年之家 | /TN-Y0169 | 10 | 条 | 10 | 100.0000 | 
| 1-45 |  A033799 其他娱乐设备  |        幼儿篮球 | 童年之家 | /TN-Y0230 | 10 | 个 | 35 | 350.0000 | 
| 1-46 |  A033799 其他娱乐设备  |        儿童放大镜 | 童年之家 | /TN-Y0236 | 1 | 套 | 300 | 300.0000 | 
| 1-47 |  A033799 其他娱乐设备  |        儿童磁力片积木 | 童年之家 | /TN-Y0172 | 1 | 套 | 320 | 320.0000 | 
| 1-48 |  A033799 其他娱乐设备  |        万通板 | 博越 | 定制 | 12 | 平方 | 30 | 360.0000 | 
| 1-49 |  A033799 其他娱乐设备  |        彩泥 | 童年之家 | /TN-Y0145 | 1 | 箱 | 240 | 240.0000 | 
| 1-50 |  A033799 其他娱乐设备  |        手工卡纸 | 得力 | /74803 | 1 | 包 | 60 | 60.0000 | 
| 1-51 |  A033799 其他娱乐设备  |        儿童投掷套圈 | 童年之家 | /TN-Y0126 | 3 | 组 | 42 | 126.0000 | 
| 1-52 |  A9904 手工工具  |        电子钢琴 | 美得理 | /MAP510 | 1 | 台 | 5000 | 5000.0000 | 
| 1-53 |  A9904 手工工具  |        钢琴 | 珠江 | /UP118M+ | 1 | 架 | 15000 | 15000.0000 | 
| 1-54 |  A02010508 移动存储设备  |        4T移动硬盘 | 西数 | /4T | 2 | 块 | 900 | 1800.0000 | 
| 1-55 |  A02010599 其他存储设备  |        1T固态硬盘 | 西数 | /1T | 5 | 块 | 840 | 4200.0000 | 
| 1-56 |  A02091107 视频监控设备  |        枪型摄像机 | 海康 | /DS-2CD3T47EWDV3-L | 6 | 个 | 880 | 5280.0000 | 
| 1-57 |  A02091107 视频监控设备  |        半球摄像机 | 海康 | /DS-2CD234SSA-YA | 8 | 个 | 880 | 7040.0000 | 
| 1-58 |  A02091107 视频监控设备  |        32路录像机 | 海康 | /DS-8632N-I8 | 1 | 台 | 6200 | 6200.0000 | 
| 1-59 |  A02091107 视频监控设备  |        监控硬盘 | 海康 | /6TB | 2 | 个 | 1200 | 2400.0000 | 
| 1-60 |  A02091107 视频监控设备  |        网线 | 安普宝纳 | 超五类 | 2 | 箱 | 800 | 1600.0000 | 
| 1-61 |  A02091107 视频监控设备  |        6U机柜 | 海康 | 定制 | 1 | 个 | 150 | 150.0000 | 
| 1-62 |  A02091107 视频监控设备  |        16口交换机 | 海康 | /DS-3E0318P-E | 1 | 台 | 1200 | 1200.0000 | 
| 1-63 |  A02091107 视频监控设备  |        43寸电视机 | AOC | /LE43M3776 | 1 | 台 | 1950 | 1950.0000 | 
| 1-64 |  A060899 其他厨卫用具  |        直饮机 | 杰尼克林 | /KL-6H | 2 | 台 | 10800 | 21600.0000 | 
| 1-65 |  A060899 其他厨卫用具  |        直饮机 | 杰尼克林 | /KL-30L | 2 | 台 | 3980 | 7960.0000 | 
| 1-66 |  A0699 其他家具用具  |        信息牌1 | 友助 | 定制 | 2 | 个 | 200 | 400.0000 | 
| 1-67 |  A0699 其他家具用具  |        信息牌2 | 友助 | 定制 | 2 | 个 | 180 | 360.0000 | 
| 1-68 |  A060899 其他厨卫用具  |        消毒柜 | 康宝 | /XDZ760 | 1 | 台 | 2880 | 2880.0000 | 
| 1-69 |  A060899 其他厨卫用具  |        热水器 | 海尔 | /ES80H-CK3(1) | 1 | 台 | 1850 | 1850.0000 | 
| 1-70 |  A02091107 视频监控设备  |        安装调试费 | 友助 | 定制 | 1 | 批 | 9500 | 9500.0000 | 
| 采购人代表: | 陈春魁 (包1) | 
| 评审专家: | 刘恩萍,李劲松,张秀玉,牟大庆 | 
                                厦门市公物采购招投标有限公司