浏览量:794次
2022年07月26日 09:43 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 仁和小学设施设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 武胜县教育科技和体育局 | ||
行政区域 | 武胜县 | 公告时间 | 2022年07月26日 09:43 |
评审专家名单 | 左超,蔡志林,蔡金明,段大川,吴葛亮,江鸥,周开平,蒋德望,匡成万,张磊,房天玖,胡润,魏瑞茹,胡修仲,周雪梅 | ||
总中标金额 | ¥779.576200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 熊先生 | ||
项目联系电话 | 18982658093 | ||
采购单位 | 武胜县教育科技和体育局 | ||
采购单位地址 | 广安市武胜县沿口镇下东街183号 | ||
采购单位联系方式 | 18982658093 | ||
代理机构名称 | 武胜县政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心四楼 | ||
代理机构联系方式 | 0826-6300203(采购文件咨询);0826-6662326、0826-6662313(开评标、评审结果、中标通知书领取咨询) | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件及公告 | ||
附件2 | 包2供应商评审情况表 | ||
附件3 | 包3供应商评审情况表 | ||
附件4 | 包三评标报告等资料 | ||
附件5 | 招标文件及公告 | ||
附件6 | 包1供应商评审情况表 | ||
附件7 | 招标文件及公告 | ||
附件8 | 广安博德商贸有限公司中小企业声明函 | ||
附件9 | 包一评标报告等资料 | ||
附件10 | 包二评标报告等资料 |
合同包1(校园网络等现代教育技术装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 成都市锦江区金石路239号4栋1层1号 | 3,965,656.00元 |
合同包2(实验仪器及图书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 成都市锦江区金石路239号4栋1层1号 | 1,478,569.00元 |
合同包3(教学及办公家具设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广安博德商贸有限公司 | 四川省广安市广安区金安大道二段108号 | 2,351,537.00元 |
合同包1(校园网络等现代教育技术装备):
货物类(新华文轩出版传媒股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 音频设备 | 辅助音箱 | 湖山 | MH512M | 2(只) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | Lenovo | Lenovo K14 Gen 1-036 | 6(台) | 5,200.00 | 31,200.00 |
1 | 音频设备 | IP音频采集器 | itc | T-7770 | 1(台) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1 | 存储设备 | 10T AI硬盘 | 海康威视 | HDD-WD102 H KAI-78 | 23(个) | 2,680.00 | 61,640.00 |
1 | 计算机软件 | 集中控制管理软件 | seewo | 视睿希沃校 园设备运维 管理系统软 件 | 20(点) | 700.00 | 14,000.00 |
1 | 信息系统集成(货物类) | 光纤 | 普西亚 | PXYH-104 | 5000(m) | 2.00 | 10,000.00 |
1 | 其他货物 | 墙柜 | 普西亚 | PXYH-6609 | 4(个) | 330.00 | 1,320.00 |
1 | 音频设备 | 舞台合唱话筒智能吊装器 | 湖山 | WLSJ101 | 4(套) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1 | 显示设备 | 显示设备 | Lenovo | TE22-11 | 3(台) | 700.00 | 2,100.00 |
1 | 计算机软件 | 备授课一体化软件 | seewo | EasiNote | 20(套) | 700.00 | 14,000.00 |
1 | 计算机软件 | 数字IP网络平台终端嵌入软件1 | itc | T-77500B 内 嵌 | 1(套) | 310.00 | 310.00 |
1 | 音频设备 | 壁挂音箱 | itc | T-601 | 10(只) | 190.00 | 1,900.00 |
1 | 服务器 | 服务器1 | itc | T-7200D | 1(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1 | 音频设备 | 辅材6 | 文轩 | 定制 | 1(批) | 3,750.00 | 3,750.00 |
1 | 音频设备 | IP网络终端功放(240W) | itc | T-77240B | 1(台) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1 | 通用摄像机 | 手动导播控制台 | 网动 | WD-H-EDU- KBOO1 | 1(台) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1 | 其他货物 | 录播室电路改造 | 文轩 | 定制 | 1(项) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1 | LED显示屏 | 安装/调试 | 文轩 | 定制 | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1 | 音频设备 | 调音台1 | itc | TS-12PFX | 1(台) | 2,680.00 | 2,680.00 |
1 | 信息系统集成(货物类) | 系统集成 | 文轩 | 定制 | 1(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1 | 音频设备 | 电源时序器3 | 湖山 | DX4.0 | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1 | 计算机软件 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | itc | V1.0 | 1(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1 | 音频设备 | 线阵次低频数字功放 | 湖山 | G4200-SZD | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1 | 信息系统集成(货物类) | 辅材1 | 文轩 | 定制 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1 | 音频设备 | 舞台返听功放 | 湖山 | G4650-DSP | 1(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1 | 计算机软件 | 超五类网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-S/ E | 4500(m) | 2.00 | 9,000.00 |
1 | 电机 | 旗杆电动装置 | 南天 | LT-ZJ016 | 1(套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1 | 台式计算机 | IP网络控制主机 | itc | T-7700N | 1(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1 | 其他货物 | 机柜 | 普西亚 | PXYH-6642 | 2(个) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1 | 交换设备 | 室外AP | 锐 捷 (Ruijie) | RG-AP680(C D) | 5(台) | 3,900.00 | 19,500.00 |
1 | 音频设备 | 话筒天线 | itc | T-522B | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 音频设备 | 寻呼话筒 | itc | T-7702A | 1(台) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1 | LED显示屏 | PLC | 海康威视 | DS-D43PLC | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1 | 其他货物 | 地感线圈 | 海康威视 | DS-TMG023 | 4(圈) | 170.00 | 680.00 |
1 | 其他货物 | 一体机立柱 | 海康威视 | 立柱L1300-R117 | 2(台) | 600.00 | 1,200.00 |
1 | 信息系统集成(货物类) | 线材 | 普西亚 | RVV2*1.5 | 3500(m) | 3.50 | 12,250.00 |
1 | 通用摄像机 | 电源时序器1 | 网动 | AT0850 | 1(台) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1 | 音频设备 | IP网络音箱2 | itc | T-7707BG | 53(对) | 1,500.00 | 79,500.00 |
1 | 空调机 | 1.75P挂式空调(变频) | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(1) | 8(台) | 2,800.00 | 22,400.00 |
1 | 触控一体机 | 智慧黑板 | seewo | BV86ED | 20(台) | 23,500.00 | 470,000.00 |
1 | 专用家具 | 教师桌椅 | 齐畅 | QC450S | 1(套) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1 | 视频监控设备 | 监视器支架 | 固生 | P606 | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
1 | 音频设备 | 无线话筒 | itc | T-521UH | 1(台) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1 | 其他货物 | 录播室吊顶 | 文轩 | 定制 | 108(㎡) | 188.00 | 20,398.00 |
1 | 交换设备 | 核心交换机 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-S7805C | 1(台) | 82,720.00 | 82,720.00 |
1 | 其他货物 | 录播室地面处理 | 文轩 | 定制 | 108(㎡) | 140.00 | 15,190.00 |
1 | 视频监控设备 | 全局人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT9AB CDEFG-UVW RST/XYZ | 2(台) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1 | 音频设备 | 机柜5 | 普西亚 | PXYH-6622 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 计算机软件 | 话筒呼叫控制嵌入软件2 | itc | T-7702A 内 嵌 | 1(套) | 500.00 | 500.00 |
1 | 交换设备 | 万兆光模块 | 锐 捷 (Ruijie) | XG-SFP-LR-S M131O | 2(块) | 1,128.00 | 2,256.00 |
1 | 其他货物 | 机柜1 | 普西亚 | PXYH-6622 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 视频监控设备 | 电梯摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2525 EFV2-I | 1(台) | 785.00 | 785.00 |
1 | 音频设备 | 天线分配系统 | 湖山 | DS-ANT20 | 1(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1 | 视频监控设备 | 全彩网络筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4X YZUV-ABCDE F | 60(台) | 1,030.00 | 61,800.00 |
1 | 音频设备 | 拾音话筒 | 网动 | AM210 | 8(只) | 850.00 | 6,800.00 |
1 | 交换设备 | 无线控制器 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-WS6008 | 1(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1 | 照相机及器材 | 数码相机 | 佳能 | 5D4 | 1(台) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1 | 视频监控设备 | 监视器 | HUAWEI | HD55KANC | 4(台) | 5,400.00 | 21,600.00 |
1 | 视频监控设备 | 车辆抓拍机 | 海康威视 | DS-TCG205- E | 2(台) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1 | 音频设备 | IP网络终端功放(500W) | itc | T-77500B | 1(台) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1 | 音频设备 | 辅材5 | 文轩 | 定制 | 1(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1 | 其他货物 | 遮阳罩 | 海康威视 | DS-K1Z5607- Z | 12(个) | 130.00 | 1,560.00 |
1 | 音频设备 | 全频音箱1 | 湖山 | MH512M | 4(只) | 3,900.00 | 15,600.00 |
1 | 音频设备 | 电容式垂吊大合唱麦克风 | AKG | C3000 | 4(支) | 5,900.00 | 23,600.00 |
1 | 多功能一体机 | 多功能激光打印一体机 | Lenovo | M7605D | 14(台) | 1,700.00 | 23,800.00 |
1 | 信息系统集成(货物类) | 超六类网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 1000(m) | 3.00 | 3,000.00 |
1 | 打印设备 | 针式打印机 | 标拓 | BT-735KII | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1 | 照明设备 | 舞台灯光系统PVC管、辅材 | 文轩 | 定制 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | LED显示屏 | 接收卡 | 海康威视 | DS-D43R16 | 60(张) | 340.00 | 20,400.00 |
1 | 音频设备 | 全频音箱2 | 湖山 | YH150 | 4(只) | 2,800.00 | 11,200.00 |
1 | 其他货物 | 录播室吸音处理 | 文轩 | 定制 | 90(㎡) | 188.00 | 16,920.00 |
1 | 音频设备 | 功率放大器2 | 湖山 | DK2700D | 2(台) | 7,300.00 | 14,600.00 |
1 | 视频监控设备 | 右机芯 | 海康威视 | DS-K3Y211- R | 2(台) | 5,300.00 | 10,600.00 |
1 | 交换设备 | 汇聚交换机 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-S5750V2 -28SFP4XS-L | 3(台) | 12,408.00 | 37,224.00 |
1 | 音频设备 | 电源时序器4 | 湖山 | DX4.0 | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1 | 音频设备 | 合并式播放器 | itc | T-2221 | 1(台) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1 | 音频设备 | 全数字会议系统主机1 | 湖山 | DS-M2100 | 1(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1 | 计算机软件 | 数字化IP网络终端嵌入软件2 | itc | T-7707BG 内 嵌 | 53(套) | 200.00 | 10,600.00 |
1 | 照明设备 | 灯光控制台 | 湖山 | HTG-256 | 1(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1 | 音频设备 | 功率放大器1 | 湖山 | DK2700D | 2(台) | 7,300.00 | 14,600.00 |
1 | 服务器 | 服务器2 | 浪潮 | NF5280M5 | 1(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1 | 音频设备 | 线阵全频数字功放 | 湖山 | G41000-DSP | 1(台) | 22,600.00 | 22,600.00 |
1 | 音频设备 | 机架式调音台 | 湖山 | DN082-A | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1 | 触控一体机 | 移动支架 | seewo | ST33 | 1(个) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1 | 投影仪 | 壁挂式视频展台 | seewo | SC06 | 20(台) | 1,500.00 | 30,000.00 |
1 | 计算机软件 | 智慧听学平台软件 | itc | T-7200DR 软 件 | 36(套) | 1,800.00 | 64,800.00 |
1 | 照明设备 | 嵌入式LED会议灯 | 湖山 | HS455LT | 8(台) | 3,600.00 | 28,800.00 |
1 | 台式计算机 | 台式电脑 | Lenovo | 启 天 M54C-A018 显示器: TE22-11 | 44(台) | 4,500.00 | 198,000.00 |
1 | 计算机软件 | 教学管理软件 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-CMR-Lic 70 | 1(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1 | 视频监控设备 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T671M-3XF | 12(台) | 2,700.00 | 32,400.00 |
1 | 音频设备 | 线阵全频音箱 | 湖山 | LA210 | 4(只) | 12,000.00 | 48,000.00 |
1 | 视频监控设备 | 抓拍机支架 | 海康威视 | DS-2601ZJ-P | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
1 | LED显示屏 | 电源 | 海康威视 | DS-D43Q200PF-4V5 | 74(台) | 92.00 | 6,808.00 |
1 | 其他货物 | 录播室门窗处理 | 文轩 | 定制 | 30(㎡) | 140.00 | 4,200.00 |
1 | 台式计算机 | 控制计算机 | lenovo | 启 天 M54C-A018 显示器: TE22-11 | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1 | 音频设备 | 音柱 | itc | T-804 | 9(只) | 1,100.00 | 9,900.00 |
1 | 音频设备 | 监听音响 | 漫步者 | R1000TC | 1(副) | 510.00 | 510.00 |
1 | 其他货物 | 车检器 | 海康威视 | DS-TMG022 | 2(台) | 390.00 | 780.00 |
1 | 音频设备 | 音响吊架1 | 海力展 | SPS-502M | 4(套) | 360.00 | 1,440.00 |
1 | 服务器 | 入口控制机 | 海康威视 | DS-TME401- TRL | 1(台) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1 | 触控一体机 | 智能笔 | seewo | SP20 | 20(支) | 500.00 | 10,000.00 |
1 | 其他货物 | 机柜2 | 普西亚 | PXYH-6622 | 1(副) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 视频监控设备 | 直播摄像头 | 良田 | V15 | 3(个) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1 | 交换设备 | 千兆光模块 | 锐 捷 (Ruijie) | MINI-GBIC-L X-SM1310 | 126(块) | 450.00 | 56,700.00 |
1 | 音频设备 | 有源指向性天线 | 湖山 | DS-ZQ20 | 2(套) | 1,900.00 | 3,800.00 |
1 | 音频设备 | 无线手持话筒 | 湖山 | DS-UT20 | 4(只) | 3,600.00 | 14,400.00 |
1 | 交换设备 | 8口接入交换机 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-SF2900-8 GT2SFP-S | 51(台) | 1,353.00 | 69,003.00 |
1 | 音频设备 | 辅助音箱功放 | 湖山 | G2400-SZD | 1(台) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1 | 交换设备 | 8口POE接入交换机 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-SF2900-8 GT2SFP-P-S | 8(台) | 2,590.00 | 20,720.00 |
1 | LED显示屏 | 显示屏 | 海康威视 | DS-TVL224-4 -5Y | 2(台) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1 | 音频设备 | 控制室监听音箱 | 湖山 | V600-601i | 1(套) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1 | 交换设备 | 放装AP | 锐 捷 (Ruijie) | RG-AP820-A (V3) | 42(台) | 1,690.00 | 70,980.00 |
1 | 无线电通信设备 | 对讲机 | 凯美达 | D658 | 4(台) | 600.00 | 2,400.00 |
1 | 音频设备 | 机柜4 | 普西亚 | PXYH-6642 | 1(个) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1 | 专用家具 | 多媒体讲桌 | 蓝汇星 | LHX-A6000 | 1(副) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 照明设备 | 录播室灯光 | 博尔美 | 600*600 | 18(盏) | 560.00 | 10,080.00 |
1 | 视频监控设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6904UD | 1(台) | 15,500.00 | 15,500.00 |
1 | 视频监控设备 | 云台摄像机 | 网动 | WD-H-VCM- 52NHS | 4(台) | 5,300.00 | 21,200.00 |
1 | 视频监控设备 | 全彩网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234X YZUV-LABCD E | 56(台) | 785.00 | 43,960.00 |
1 | 其他货物 | 机柜3 | 普西亚 | PXYH-6622 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 制冷(暖)空调设备 | 大5P风管机 | 美的 | KFR-12OT2W /BP2DN1-TR (E2) | 9(台) | 9,800.00 | 88,200.00 |
1 | 空调机 | 3P柜式空调(变频) | 美的 | KFR-72LW/B DN8Y-PA401 (2)A | 36(台) | 5,800.00 | 208,800.00 |
1 | 视频监控设备 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 4(个) | 300.00 | 1,200.00 |
1 | 音频设备 | 无线麦克风2 | 湖山 | DS-UT20 | 1(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1 | LED显示屏 | 视频控制器 | 海康威视 | DS-43V10 | 1(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1 | 音频设备 | 全数字会议系统主机2 | 湖山 | DS-M2100 | 1(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1 | 专用家具 | 学生桌凳 | 齐畅 | QC360S | 30(套) | 700.00 | 21,000.00 |
1 | 服务器 | 控制终端 | 海康威视 | DS-TPE304-S | 1(台) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1 | 视频监控设备 | 轻智能警戒网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4X YZUVA-BCDE F | 18(台) | 1,030.00 | 18,540.00 |
1 | 音频设备 | 反馈抑制器 | 湖山 | TDP1212B | 1(台) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1 | 视频监控设备 | 全彩枪球一体机 | 海康威视 | iDS-2SE7ABC DEFG-XYZ/V WS | 4(台) | 4,450.00 | 17,800.00 |
1 | 交换设备 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC- 2NT | 2(个) | 518.00 | 1,036.00 |
1 | LED显示屏 | 电缆 | 文轩 | 定制 | 80(米) | 150.00 | 12,000.00 |
1 | 音频设备 | 音响 | 网动 | AS3050 | 2(只) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1 | 交换设备 | 出口网关 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-EG322O | 1(台) | 10,152.00 | 10,152.00 |
1 | 显示设备 | 远程显示 | HUAWEI | HD55KANC | 3(台) | 5,400.00 | 16,200.00 |
1 | 音频设备 | 全数字会议主席单元 | 湖山 | DS-E7C | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1 | LED显示屏 | 全彩高清LED室内显示屏 | 海康威视 | DS-CK25FI/H | 23(㎡) | 9,800.00 | 220,794.00 |
1 | 音频设备 | 多媒体地插盒 | 梅兰日兰 | 127K-2 | 2(个) | 920.00 | 1,840.00 |
1 | 通用摄像机 | 录播工作站 | 网动 | RT40CS4 | 1(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1 | 空调机 | 辅材2 | 文轩 | 定制 | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1 | 照明设备 | 电源线 | 湖山 | SDY225 | 200(米) | 5.00 | 1,000.00 |
1 | 音频设备 | 舞台返听音箱 | 湖山 | M12 | 4(只) | 6,800.00 | 27,200.00 |
1 | 音频设备 | 电源时序器2 | 湖山 | DX4.0 | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1 | 音频设备 | 音频处理器2 | 湖山 | GDS-I | 1(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1 | 音频设备 | 音频处理器1 | 网动 | AE1208A | 1(台) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1 | 计算机软件 | 数字化IP网络终端嵌入软件1 | itc | T-7707内嵌 | 1(套) | 310.00 | 310.00 |
1 | 音频设备 | 客席单元(方管) | 湖山 | DS-E7D | 6(台) | 4,000.00 | 24,000.00 |
1 | 计算机软件 | IP网络广播系统分控软件 | itc | V2.03 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 音频设备 | 线阵吊挂架 | 湖山 | LA210-T | 2(套) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1 | 视频监控设备 | 网络监控一体机 | 海康威视 | iVMS-3000N -S24 | 1(台) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1 | 显示设备 | 显示器 | Lenovo | TE22-11 | 60(台) | 700.00 | 42,000.00 |
1 | 视频监控设备 | 双机芯 | 海康威视 | DS-K3Y211- M | 4(台) | 7,500.00 | 30,000.00 |
1 | 交换设备 | 24口接入交换机 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-S2900-2 4GT4SFP/2G T-L | 12(台) | 4,700.00 | 56,400.00 |
1 | 交换设备 | 光纤盒 | 普联 | PL-04SC | 53(个) | 160.00 | 8,480.00 |
1 | 视频监控设备 | 密度检测半球 | 海康威视 | DS-2CD234X YZUV-IABCD E | 40(台) | 1,240.00 | 49,600.00 |
1 | 复印机 | 复印机 | SHARP | BP-M3151R | 2(台) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1 | 音频设备 | 信号线 | 湖山 | SXH128 | 800(米) | 1.00 | 800.00 |
1 | 触控一体机 | 交互式大会议室电视机 | seewo | FF86EA | 2(台) | 19,000.00 | 38,000.00 |
1 | 音频设备 | 音箱地插盒 | 梅兰日兰 | 127K-1 | 4(个) | 650.00 | 2,600.00 |
1 | 音频设备 | 线阵次低频音箱 | 湖山 | ;LA210-SUB | 2(只) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1 | 计算机软件 | 停车云平台 | 海康威视 | HikParking Cloud OPR | 1(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1 | 信息系统集成(货物类) | 人脸分析超脑 | 海康威视 | DS-7708NX-I | 1(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1 | 显示设备 | 学生云终端 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-CT3100C -G2 | 60(台) | 2,230.00 | 133,800.00 |
1 | 音频设备 | 节目定时器 | itc | T-6205 | 1(台) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1 | 音频设备 | 音响吊架2 | 湖山 | ZJ-3 | 4(套) | 420.00 | 1,680.00 |
1 | 台式计算机 | 教师云一体机 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-CT6300C -G3 | 1(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1 | 视频监控设备 | 紧急报警箱 | 海康威视 | DS-PEA22A- B | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1 | 通用摄像机 | 跟踪主机 | 网动 | WD-H-TRT-4 00102 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1 | LED显示屏 | 配电柜 | 海康威视 | DS-D43P020 -IZ | 1(台) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1 | 热水器 | 即热式电热水器 | 美的 | F60-A20MD 1(HI) | 2(台) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1 | 空调机 | 铜管 | 文轩 | 定制 | 300(米) | 150.00 | 45,000.00 |
1 | 交换设备 | 24口POE接入交换机 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-S2900-2 4GT4SFP/2G T-P-L | 5(台) | 5,978.00 | 29,890.00 |
1 | 计算机软件 | 数字音频控制嵌入软件 | itc | T-6205内嵌 | 1(套) | 310.00 | 310.00 |
1 | 其他货物 | 快速道闸 | 海康威视 | DS-TMG403-MR | 2(台) | 4,700.00 | 9,400.00 |
1 | 专用家具 | 导播间操作桌子 | 鑫润昌 | XRCDBZ-001 | 1(副) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 音频设备 | 主席单元(方管) | 湖山 | DS-E7C | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1 | LED显示屏 | 屏体钢结构 | 文轩 | 定制 | 23(㎡) | 1,000.00 | 22,530.00 |
1 | 多功能一体机 | 彩色喷墨多功能一体机 | 爱普生 | WF-7848 | 1(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1 | LED显示屏 | 钛金包边 | 文轩 | 定制 | 1(项) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1 | 音频设备 | IP网络音箱1 | itc | T-7707 | 1(对) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1 | 计算机软件 | 数字IP网络平台终端嵌入软件2 | itc | T-77240B 内 嵌 | 1(套) | 310.00 | 310.00 |
1 | 通用摄像机 | 录播控制面板 | 网动 | WDR-PR300 0 | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 | 音频设备 | 全数字会议代表单元 | 湖山 | DS-E7D | 15(台) | 4,000.00 | 60,000.00 |
1 | 音频设备 | 调音台2 | 湖山 | DM1608 | 1(台) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1 | 信息系统集成(货物类) | 辅材4 | 文轩 | 定制 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1 | 其他货物 | 键盘、鼠标 | Lenovo | MK618 | 60(套) | 80.00 | 4,800.00 |
1 | 计算机软件 | 班级管理软件 | seewo | EasiCare | 20(套) | 500.00 | 10,000.00 |
1 | 服务器 | 出口控制机 | 海康威视 | DS-TME402- TRL | 1(台) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1 | 音频设备 | 音箱线 | 湖山 | SGC225 | 300(米) | 11.00 | 3,300.00 |
1 | 音频设备 | 无线麦克风1 | 湖山 | DS-UT20 | 2(只) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1 | 其他货物 | 人脸+指纹识别考勤机 | 钉钉 | M1F | 4(台) | 480.00 | 1,920.00 |
1 | 视频监控设备 | 左机芯 | 海康威视 | DS-K3Y211-L | 2(台) | 5,300.00 | 10,600.00 |
1 | 信息系统集成(货物类) | 辅材3 | 文轩 | 定制 | 1(套) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1 | 音频设备 | 无线头戴话筒 | 湖山 | DS-UT40 | 2(套) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1 | 计算机软件 | 话筒呼叫控制嵌入软件1 | itc | T-521UH 内 嵌 | 1(套) | 500.00 | 500.00 |
1 | 服务器 | 微型云服务器 | 锐 捷 (Ruijie) | RG-CT5300C -CS | 1(台) | 19,000.00 | 19,000.00 |
合同包2(实验仪器及图书):
货物类(新华文轩出版传媒股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 实验室建设 | 钟表模型1 | 致远 | 30503 | 4(套) | 14.00 | 56.00 |
2 | 体育设备 | 接力棒 | 致远 | JLB | 40(根) | 5.00 | 200.00 |
2 | 实验室建设 | 体温计 | 致远 | CRW11 | 3(支) | 11.00 | 33.00 |
2 | 体育设备 | 小学生用排球 | 金拓佳 | XUPQ | 96(个) | 52.00 | 4,992.00 |
2 | 实验室建设 | 量杯 | 致远 | 60012 | 55(个) | 14.00 | 770.00 |
2 | 实验室建设 | 儿童骨骼模型 | 致远 | 39051 | 6(台) | 108.00 | 648.00 |
2 | 实验室建设 | 土壤标本 | 致远 | 49008 | 7(套) | 24.00 | 168.00 |
2 | 实验室建设 | 载玻片 | 帆船 | 80302 | 15(盒) | 5.50 | 82.50 |
2 | 其他货物 | 布卷尺2 | 建达 | 20m | 3(盒) | 33.00 | 99.00 |
2 | 体育设备 | 软式排球2 | 致远 | RSPQ-2 | 96(个) | 52.00 | 4,992.00 |
2 | 体育设备 | 发令枪 | 夺金 | FLQ | 6(支) | 278.00 | 1,668.00 |
2 | 实验室建设 | 灯座及灯泡 | 致远 | J23010 | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
2 | 实验室建设 | 打孔器 | 致远 | J2O11 | 3(套) | 10.00 | 30.00 |
2 | 实验室建设 | 滑轮组及支架 | 致远 | 29006 | 55(套) | 14.00 | 770.00 |
2 | 其他货物 | 标志筒 | 致远 | BZT | 100(个) | 23.00 | 2,300.00 |
2 | 实验室建设 | 钉板1 | 致远 | 20516 | 8(套) | 24.00 | 192.00 |
2 | 其他货物 | 筛子 | 致远 | SZ | 13(个) | 17.00 | 221.00 |
2 | 体育设备 | 标志旗 | 致远 | BZQ | 20(个) | 8.00 | 160.00 |
2 | 乐器 | 钟琴 | 花为媒 | LBQ-61 | 3(套) | 1,245.00 | 3,735.00 |
2 | 实验室建设 | 蹄形磁铁1 | 致远 | 24002 | 3(套) | 14.00 | 42.00 |
2 | 体育设备 | 掷准练习标枪 | 致远 | ZZBQ | 14(支) | 80.00 | 1,120.00 |
2 | 实验室建设 | 采集捕捞工具 | 致远 | 81207 | 25(个) | 42.00 | 1,050.00 |
