分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:兴工一校基础设施改造工程 | 标段:兴工一校基础设施改造工程 | 第 1 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 新建塑胶地面 | | | | | | |
1 | 040202001001 | 路床碾压检验 | 1.名称:路床碾压检验 2.规格:压实度大于94% 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 33.2891 | | | |
2 | 040202011003 | 级配砂砾 | 1.名称:级配砂砾 2.规格:20cm厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 33.2891 | | | |
3 | 040202031005 | 水泥稳定碎石 | 1.名称:水泥稳定碎石 2.规格:20cm厚,厂拌,水泥比重5% 3.含养生,养生方式自行考虑 4.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 33.260326 | | | |
4 | 040203003002 | 洒透层沥青 | 1.名称:洒透层沥青 2.规格:0.9升/平方米 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m2 | 3.29294 | | | |
5 | 040203006025 | 沥青混凝土路面 | 1.名称:沥青混凝土路面(AC-16F) 2.规格:中粒式,5cm厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 32.9294 | | | |
6 | 040203003006 | 洒粘层沥青 | 1.名称:洒粘层沥青 2.规格:0.5升/平方米 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m2 | 3.29294 | | | |
7 | 040203006022 | 沥青混凝土路面 | 1.名称:沥青混凝土路面(AC-10C) 2.规格:细粒式,3cm厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 32.9294 | | | |
8 | 011103002001 | 塑胶地面 | 1.名称:塑胶地面 2.规格:混合型20厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 32.9294 | | | |
9 | 040204010005 | 水泥稳定碎石运输 | 1.名称:水泥稳定碎石运输 | 100t | 14.973787 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:兴工一校基础设施改造工程 | 标段:兴工一校基础设施改造工程 | 第 2 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 2.规格:运距自行考虑 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | | | | | |
10 | 040204011005 | 沥青混凝土运输 | 1.名称:沥青混凝土运输 2.规格:运距自行考虑 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100t | 6.207192 | | | |
| | 新建沥青地面 | | | | | | |
1 | 040202001003 | 路床碾压检验 | 1.名称:路床碾压检验 2.规格:压实度大于94% 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 15.6438 | | | |
2 | 040202011006 | 级配砂砾 | 1.名称:级配砂砾 2.规格:20cm厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 15.6438 | | | |
3 | 040202031012 | 水泥稳定碎石 | 1.名称:水泥稳定碎石 2.规格:20cm厚,厂拌,水泥比重5% 3.含养生,养生方式自行考虑 4.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 15.626133 | | | |
4 | 040203003009 | 洒透层沥青 | 1.名称:洒透层沥青 2.规格:0.9升/平方米 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m2 | 1.5423 | | | |
5 | 040203006015 | 沥青混凝土路面 | 1.名称:沥青混凝土路面(AC-16F) 2.规格:中粒式,6cm厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 15.423 | | | |
6 | 040203003010 | 洒粘层沥青 | 1.名称:洒粘层沥青 2.规格:0.5升/平方米 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m2 | 1.5423 | | | |
7 | 040203006028 | 沥青混凝土路面 | 1.名称:沥青混凝土路面(AC-10C) 2.规格:细粒式,4cm厚 3.应满足招标文件、设计 | 100m2 | 15.423 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:兴工一校基础设施改造工程 | 标段:兴工一校基础设施改造工程 | 第 3 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | | 图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | | | | | |
8 | 040204010006 | 水泥稳定碎石运输 | 1.名称:水泥稳定碎石运输 2.规格:运距自行考虑 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100t | 7.03487 | | | |
9 | 040204011006 | 沥青混凝土运输 | 1.名称:沥青混凝土运输 2.规格:运距自行考虑 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100t | 3.633659 | | | |
| | 新建排水沟 | | | | | | |
1 | 040201022002 | 排水沟 混凝土 | 1.名称:排水沟 2.规格:C25混凝土掺3%防水剂(包含模板) 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 4.8 | | | |
2 | 040201022009 | 垫层铺筑 混凝土 | 1.名称:排水沟垫层 2.规格:10cm厚C15混凝土垫层 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 1.5 | | | |
3 | 041103001001 | 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 | 1.名称:排水沟垫层模板 2、材质及支撑方式自定 | 100m2 | 0.302 | | | |
4 | 040501016001 | 预制 矩形盖板板厚10cm以内 | 1.名称:预制排水沟盖板 2.规格:10cm厚C25混凝土排水沟盖板 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 0.96 | | | |
5 | 040501016027 | 安装 渠道盖板 矩形盖板每块体积0.1m3以内 | 1.名称:安装排水沟盖板 2.规格:10cm厚混凝土排水沟盖板 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 0.96 | | | |
6 | 011103002002 | 排水沟盖板上包塑胶面层 | 1.名称:排水沟盖板上包塑胶面层 2.规格:混合型20厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 1.0875 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:兴工一校基础设施改造工程 | 标段:兴工一校基础设施改造工程 | 第 4 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
7 | 041103002005 | 预制混凝土模板工程 矩形板 木模 | 1、排水沟盖板模板 2、材质及支撑方式自定 | 100m2 | 1.692 | | | |
8 | 040901002007 | 预制构件圆钢筋 圆钢HPB300 绑扎 直径12mm | 1、钢筋制作及安装,HPB300,直径12mm 2、满足施工图设计及验收规范要求 | t | 0.511 | | | |
9 | 040501017001 | 防水工程 防水砂浆 平池底 | 1.名称:排水沟抹灰 2.规格:20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺3%防水剂) 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 0.6 | | | |
10 | 040501017003 | 防水工程 防水砂浆 直池壁 | 1.名称:排水沟抹灰 2.规格:20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺3%防水剂) 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 1.5 | | | |
| | 平缘石 | | | | | | |
1 | 040204004014 | 缘石 混凝土 | 1.名称:混凝土平缘石 2.规格:500*100*150mm 3.含3cm厚1:4干硬性水泥砂浆 4.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m | 5.8052 | | | |
| | 拆除工程 | | | | | | |
1 | 041001014007 | 拆除原有沥青面层 | 1.名称:拆除原有沥青面层 2.规格:10cm厚沥青面层 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m3 | 0.41038 | | | |
2 | 041001014005 | 拆除水泥稳定层 | 1.名称:拆除水泥稳定层 2.规格:20cm厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m3 | 0.829588 | | | |
3 | 041001002004 | 拆除人行道 普通粘土砖 平铺 | 1.名称:拆除地砖路面 2.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m2 | 7.3144 | | | |
4 | 040105007001 | 拆除砂砾基层 | 1.名称:拆除砂砾基层 2.规格:20cm厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m3 | 0.978658 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:兴工一校基础设施改造工程 | 标段:兴工一校基础设施改造工程 | 第 5 页 共 5 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
5 | 041001014008 | 拆除水泥混凝土基层 | 1.名称:拆除水泥混凝土基层 2.规格:20cm厚 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m3 | 0.14907 | | | |
6 | 03B001 | 篮球架拆除施工后恢复 | 1.篮球架拆除施工后恢复 2.器材利旧 | 个 | 4 | | | |
7 | 03B002 | 健身器材拆除施工后恢复 | 1.健身器材拆除施工后恢复 2.器材利旧 | 个 | 15 | | | |
8 | 041001008001 | 拆除混凝土障碍物 小型机械拆除 无筋 | 1.名称:拆除排水沟 2.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 10m3 | 5.3175 | | | |
9 | 041001005002 | 拆除预制侧缘石 侧石 石质 | 1.名称:拆除现状边石 2.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 100m | 5.7437 | | | |
10 | 040104006002 | 残渣装车 | 1.名称:残渣装车 2.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m3 | 2.475096 | | | |
11 | 040104006014 | 自卸汽车运土方 | 1.名称:残渣外运 2.规格:运距自行考虑 3.应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 1000m3 | 2.475096 | | | |
| | 措施项目 | | | | | | |
1 | 041105002001 | 特、大型机械进出场 | 1.名称:施工用特、大型机械进出场费 2.要求:机械类别及台班自行考虑,按”项“报价 2.其他:应满足招标文件、设计图纸、技术要求及有关施工验收规范的标准等 | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | | |
合 计 | | | |
| | | | | 表—08 |