浏览量:1013次
2022年08月04日 19:59 来源: 【打印】
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 福建信息职业技术学院电动液压篮球架采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 福建信息职业技术学院 | ||
| 行政区域 | 福建省 | 公告时间 | 2022年08月04日 19:59 | 
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 详见公告正文 | ||
| 总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈勇 | ||
| 项目联系电话 | 13859022719 | ||
| 采购单位 | 福建信息职业技术学院 | ||
| 采购单位地址 | 福州市鼓楼区福飞路106号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13859022719 | ||
| 代理机构名称 | 福建优胜招标项目管理集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 福州市鼓楼区洪山镇福三路20号华润万象城(一区)(一期)S2#楼4层01-03、05-12、15-18办公 | ||
| 代理机构联系方式 | 0591-87679372 | ||
福建信息职业技术学院电动液压篮球架采购项目结果公告(合同包[3500]FJYS[XJ]2022001-1-1)
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) | 
| 福建沃高科技有限公司 | 福建省三明市尤溪县新阳镇新兴街84号306室 | 134800.0000元 | 
| 品目号 | 品目编号及 品目名称  |        采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |       单位 |       单价 (元)  |        金额 (元)  |       
| 1-1 |  A033699 其他体育设备  |        比赛型电动液压篮球架 | 泰山 | 泰山TQ3.25SY | 1 | 副 | 120000 | 120000.0000 | 
| 1-2 |  A033699 其他体育设备  |        四面计时二十四秒显示器 | 泰山 | 泰山TQ-423 | 1 | 副 | 14800 | 14800.0000 | 
| 采购人代表: | 薛茂峰 (包1) | 
| 评审专家: | 邓崇福,罗梅 | 
                                福建优胜招标项目管理集团有限公司