浏览量:1499次
2022年10月18日 15:28 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 翔宇未来学校音乐室、体育室、美术室设备采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 大庆市萨尔图区教育局 | ||
行政区域 | 萨尔图区 | 公告时间 | 2022年10月18日 15:28 |
获取采购文件的地点 | 公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可 | ||
获取采购文件时间 | 2022年10月18日至2022年10月21日 每日上午:08:00 至 12:00 下午:12:00 至 16:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
预算金额 | ¥74.400000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江百朋工程管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 0451-84318872 | ||
采购单位 | 大庆市萨尔图区教育局 | ||
采购单位地址 | 大庆市萨尔图区萨政路6号 | ||
采购单位联系方式 | 04594663047 | ||
代理机构名称 | 黑龙江百朋工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 哈尔滨市群力第四大道528号天鹅湾大厦9001室 | ||
代理机构联系方式 | 0451-84318872 |
翔宇未来学校音乐室、体育室、美术室设备采购采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2022年10月31日 13时00分 (北京时间)前提交响应文件。
项目编号:[230602]BPZF-[TP]20220001
项目名称:翔宇未来学校音乐室、体育室、美术室设备采购
采购方式:竞争性谈判
预算金额:744,000.00元
采购需求:
合同包1(翔宇未来学校音乐室、体育室、美术室设备采购):
合同包预算金额:744,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 纳米智慧黑板 | 2(套) | 详见采购文件 | 59,600.00 | - |
1-2 | 窗帘及类似品 | 衬布 | 25(块) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-3 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 4(块) | 详见采购文件 | 484.00 | - |
1-4 | 教学专用仪器 | 写生凳 | 45(个) | 详见采购文件 | 8,100.00 | - |
1-5 | 教学专用仪器 | 写生灯 | 4(只) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
1-6 | 教学专用仪器 | 黑板 | 1(块) | 详见采购文件 | 122.00 | - |
1-7 | 教学专用仪器 | 画框 | 25(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-8 | 教学专用仪器 | 画框 | 25(个) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
1-9 | 教学专用仪器 | 挂图 | 2(套) | 详见采购文件 | 372.00 | - |
1-10 | 教学专用仪器 | 软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-11 | 教学专用仪器 | 影像资料 | 1(套) | 详见采购文件 | 78.00 | - |
1-12 | 教学专用仪器 | 画板 | 45(块) | 详见采购文件 | 891.00 | - |
1-13 | 教学专用仪器 | 模型 | 4(个) | 详见采购文件 | 288.00 | - |
1-14 | 教学专用仪器 | 云台 | 45(台) | 详见采购文件 | 603.00 | - |
1-15 | 手工工具 | 工具 | 10(套) | 详见采购文件 | 770.00 | - |
1-16 | 教学专用仪器 | 样本 | 1(套) | 详见采购文件 | 530.00 | - |
1-17 | 教学专用仪器 | 美术学具 | 10(套) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-18 | 教学专用仪器 | 美术材料 | 10(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-19 | 教学专用仪器 | 绘画板 | 10(块) | 详见采购文件 | 3,960.00 | - |
1-20 | 教学专用仪器 | 画箱 | 1(只) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
1-21 | 教学专用仪器 | 教具 | 1(套) | 详见采购文件 | 396.00 | - |
1-22 | 教学专用仪器 | 教具 | 1(套) | 详见采购文件 | 155.00 | - |
1-23 | 教学专用仪器 | 画架 | 45(个) | 详见采购文件 | 6,525.00 | - |
1-24 | 教学专用仪器 | 画板 | 1(块) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-25 | 手工工具 | 绘图工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 39.00 | - |
1-26 | 手工工具 | 大圆规 | 1(把) | 详见采购文件 | 14.00 | - |
1-27 | 手工工具 | 丁字尺 | 1(只) | 详见采购文件 | 45.00 | - |
1-28 | 手工工具 | 三角板 | 1(付) | 详见采购文件 | 16.00 | - |
1-29 | 手工工具 | 绘画工具 | 10(套) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
1-30 | 手工工具 | 制作工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 510.00 | - |
1-31 | 手工工具 | 工具 | 10(套) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
1-32 | 手工工具 | 挂图 | 1(套) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-33 | 手工工具 | 书画桌 | 10(套) | 详见采购文件 | 17,600.00 | - |
1-34 | 手工工具 | 书法工具 | 10(套) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-35 | 手工工具 | 篆刻工具 | 20(套) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-36 | 手工工具 | 国画工具 | 10(套) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
1-37 | 手工工具 | 拉坯机 | 8(台) | 详见采购文件 | 7,920.00 | - |
1-38 | 手工工具 | 泥板机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-39 | 手工工具 | 炼泥机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,650.00 | - |
1-40 | 手工工具 | 云台 | 20(个) | 详见采购文件 | 268.00 | - |
1-41 | 手工工具 | 电窑 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,180.00 | - |
1-42 | 手工工具 | 工具包 | 10(套) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-43 | 手工工具 | 工作台 | 8(个) | 详见采购文件 | 4,240.00 | - |
1-44 | 手工工具 | 展示架 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
1-45 | 手工工具 | 调墨铲 | 10(个) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-46 | 手工工具 | 木刻刀 | 10(把) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-47 | 手工工具 | 画夹 | 45(个) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
1-48 | 手工工具 | 多功能木工组合工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-49 | 手工工具 | 激光雕刻机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-50 | 球类设备 | 篮球架 | 1(付) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
1-51 | 球类设备 | 篮球架 | 3(付) | 详见采购文件 | 34,500.00 | - |
1-52 | 其他体育设备 | 运动地胶 | 80(平方米) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-53 | 其他体育设备 | 运动地胶 | 240(平方米) | 详见采购文件 | 66,240.00 | - |
1-54 | 其他专用仪器仪表 | 计算器 | 6(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-55 | 其他体育设备 | 打气筒 | 3(个) | 详见采购文件 | 45.00 | - |
1-56 | 其他体育设备 | 布卷尺 | 3(盒) | 详见采购文件 | 45.00 | - |
1-57 | 其他体育设备 | 布卷尺 | 1(盒) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-58 | 其他体育设备 | 布卷尺 | 1(盒) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-59 | 其他体育设备 | 布卷尺 | 1(盒) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-60 | 其他体育设备 | 机械秒表 | 6(块) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-61 | 其他体育设备 | 数字秒表 | 6(块) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-62 | 其他体育设备 | 体育器材架 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
1-63 | 其他体育设备 | 体育器材橱(柜) | 2(个) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
1-64 | 其他体育设备 | 接力棒 | 25(根) | 详见采购文件 | 95.00 | - |
1-65 | 其他体育设备 | 跳高架 | 2(付) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-66 | 其他体育设备 | 跳高垫 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
1-67 | 其他体育设备 | 跳高横杆 | 2(根) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-68 | 其他体育设备 | 起跑器 | 6(付) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-69 | 其他体育设备 | 发令枪 | 2(支) | 详见采购文件 | 374.00 | - |
1-70 | 其他体育设备 | 标志筒 | 20(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-71 | 其他体育设备 | 实心球 | 10(个) | 详见采购文件 | 175.00 | - |
1-72 | 其他体育设备 | 投掷靶 | 8(套) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
1-73 | 其他体育设备 | 钻圈架 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
1-74 | 其他体育设备 | 标志杆 | 10(根) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-75 | 其他体育设备 | 软式练习跨栏架 | 10(根) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-76 | 其他体育设备 | 软式练习标枪 | 5(付) | 详见采购文件 | 185.00 | - |
1-77 | 其他体育设备 | 掷准练习标枪 | 5(个) | 详见采购文件 | 375.00 | - |
1-78 | 其他体育设备 | 塑胶练习标枪 | 5(根) | 详见采购文件 | 312.50 | - |
1-79 | 其他体育设备 | 软式铁饼 | 5(付) | 详见采购文件 | 312.50 | - |
1-80 | 其他体育设备 | 软式教学铁饼 | 5(支) | 详见采购文件 | 375.00 | - |
1-81 | 其他体育设备 | 软式练习铅球 | 12(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-82 | 其他体育设备 | 软式练习接力环 | 10(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-83 | 其他体育设备 | 软式趣味绳套 | 4(个) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-84 | 其他体育设备 | 软式跳高横杆 | 4(块) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-85 | 其他体育设备 | 彩色标志杆组合 | 10(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-86 | 其他体育设备 | 助跳板 | 3(块) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-87 | 其他体育设备 | 助跳板 | 3(块) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-88 | 其他体育设备 | 山羊 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - |
1-89 | 其他体育设备 | 跳箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-90 | 其他体育设备 | 小跳垫 | 40(块) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-91 | 其他体育设备 | 大跳垫 | 6(块) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - |
1-92 | 其他体育设备 | 体操棒 | 46(根) | 详见采购文件 | 575.00 | - |
1-93 | 其他体育设备 | 体操凳 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-94 | 其他体育设备 | 体操凳 | 2(张) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-95 | 球类设备 | 小学生用篮球 | 23(个) | 详见采购文件 | 2,185.00 | - |
1-96 | 球类设备 | 小学生用排球 | 23(个) | 详见采购文件 | 1,725.00 | - |
1-97 | 球类设备 | 软式排球 | 23(个) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
1-98 | 球类设备 | 软式排球 | 23(个) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
1-99 | 球类设备 | 气排球 | 23(个) | 详见采购文件 | 1,495.00 | - |
1-100 | 球类设备 | 排球网柱 | 2(付) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-101 | 球类设备 | 排球网 | 2(个) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
1-102 | 球类设备 | 儿童足球 | 23(个) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
1-103 | 球类设备 | 少年足球 | 23(个) | 详见采购文件 | 1,437.50 | - |
1-104 | 球类设备 | 软式足球 | 23(个) | 详见采购文件 | 1,322.50 | - |
1-105 | 球类设备 | 软式足球 | 23(个) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
1-106 | 球类设备 | 足球门 | 1(副) | 详见采购文件 | 5,650.00 | - |
1-107 | 球类设备 | 足球网 | 2(付) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-108 | 球类设备 | 乒乓球 | 120(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-109 | 球类设备 | 乒乓球拍 | 23(付) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
1-110 | 球类设备 | 乒乓球网架 | 4(付) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-111 | 球类设备 | 乒乓球网 | 4(付) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-112 | 球类设备 | 乒乓球台 | 2(张) | 详见采购文件 | 25,600.00 | - |
1-113 | 球类设备 | 乒乓球台 | 2(张) | 详见采购文件 | 11,300.00 | - |
1-114 | 球类设备 | 无影灯 | 8(盏) | 详见采购文件 | 3,840.00 | - |
1-115 | 球类设备 | 羽毛球 | 120(盒) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-116 | 球类设备 | 羽毛球拍 | 23(付) | 详见采购文件 | 1,426.00 | - |
1-117 | 球类设备 | 羽毛球网柱 | 2(付) | 详见采购文件 | 3,700.00 | - |
1-118 | 球类设备 | 羽毛球网 | 2(件) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
1-119 | 其他体育设备 | 毽球 | 24(个) | 详见采购文件 | 84.00 | - |
1-120 | 其他体育设备 | 装球车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-121 | 其他体育设备 | 跳绳 | 90(根) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-122 | 其他体育设备 | 跳绳 | 90(根) | 详见采购文件 | 1,125.00 | - |
1-123 | 其他体育设备 | 跳绳 | 90(根) | 详见采购文件 | 4,320.00 | - |
1-124 | 其他体育设备 | 跳绳 | 48(根) | 详见采购文件 | 2,784.00 | - |
1-125 | 其他体育设备 | 跳绳 | 48(根) | 详见采购文件 | 3,120.00 | - |
1-126 | 其他体育设备 | 拔河绳 | 3(根) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-127 | 其他体育设备 | 花毽 | 140(个) | 详见采购文件 | 525.00 | - |
1-128 | 其他体育设备 | 呼啦圈 | 46(个) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
1-129 | 其他体育设备 | 小沙包 | 45(只) | 详见采购文件 | 171.00 | - |
1-130 | 其他体育设备 | 空竹 | 20(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-131 | 其他体育设备 | 铁环 | 46(套) | 详见采购文件 | 805.00 | - |
1-132 | 其他体育设备 | 陀螺 | 46(套) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
1-133 | 其他体育设备 | 软式飞盘 | 23(个) | 详见采购文件 | 690.00 | - |
1-134 | 其他体育设备 | 橡皮拉力带 | 12(条) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-135 | 其他体育设备 | 橡皮拉力带 | 12(条) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-136 | 其他体育设备 | 木哑铃 | 46(付) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
1-137 | 教学专用仪器 | 小学体育教学挂图 | 1(套) | 详见采购文件 | 125.00 | - |
1-138 | 教学专用仪器 | 广播体操教学挂图 | 1(套) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
1-139 | 教学专用仪器 | 多媒体教学软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-140 | 教学专用仪器 | 多媒体教学光盘 | 1(套) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-141 | 书籍、课本 | 图书、手册 | 1(册) | 详见采购文件 | 51.00 | - |
1-142 | 舞台设备 | 排椅 | 39(个) | 详见采购文件 | 46,020.00 | - |
1-143 | 乐器 | 钢琴 | 2(架) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
1-144 | 乐器 | 电子琴 | 2(架) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-145 | 舞台设备 | 指挥台(含指挥棒) | 1(个) | 详见采购文件 | 2,125.00 | - |
1-146 | 舞台设备 | 合唱台 | 4(组) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-147 | 舞台设备 | 节拍器 | 1(个) | 详见采购文件 | 175.00 | - |
1-148 | 舞台设备 | 音叉 | 1(个) | 详见采购文件 | 15.00 | - |
1-149 | 舞台设备 | 挂图 | 1(套) | 详见采购文件 | 125.00 | - |
1-150 | 舞台设备 | 软件 | 1(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-151 | 舞台设备 | 曲库 | 4(套) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-152 | 舞台设备 | 影像库 | 1(套) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-153 | 乐器 | 扁鼓 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-154 | 乐器 | 扁鼓 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-155 | 乐器 | 堂鼓 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-156 | 乐器 | 中虎音锣 | 1(个) | 详见采购文件 | 375.00 | - |
1-157 | 乐器 | 小锣 | 1(个) | 详见采购文件 | 212.00 | - |
1-158 | 乐器 | 铙 | 1(副) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-159 | 乐器 | 钹 | 1(副) | 详见采购文件 | 225.00 | - |
1-160 | 乐器 | 口风琴 | 6(个) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
1-161 | 乐器 | 口风琴 | 6(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-162 | 乐器 | 竖笛 | 6(支) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
1-163 | 乐器 | 竖笛 | 6(支) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-164 | 乐器 | 竖笛 | 6(支) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
1-165 | 乐器 | 竖笛 | 6(支) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-166 | 乐器 | 陶笛 | 6(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-167 | 乐器 | 葫芦丝 | 6(支) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
1-168 | 乐器 | 葫芦丝 | 6(支) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-169 | 乐器 | 吉它 | 6(把) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-170 | 乐器 | 吉它 | 6(把) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-171 | 乐器 | 大军鼓 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-172 | 乐器 | 小军鼓 | 24(个) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
1-173 | 乐器 | 多音鼓 | 1(套) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
1-174 | 乐器 | 多音鼓 | 1(套) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-175 | 舞台设备 | 乐器储藏柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,520.00 | - |
1-176 | 舞台设备 | 小凳子 | 100(个) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-177 | 乐器 | 三角钢琴 | 1(架) | 详见采购文件 | 61,800.00 | - |
1-178 | 舞台设备 | 拉杆音响 | 4(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-179 | 舞台设备 | 拉杆音响 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,250.00 | - |
1-180 | 乐器 | 奥尔夫小轻型乐器(套) | 50(套) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
1-181 | 乐器 | 非洲鼓 | 6(个) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-182 | 乐器 | 大擦 | 8(付) | 详见采购文件 | 4,160.00 | - |
1-183 | 乐器 | 小擦 | 4(付) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-184 | 乐器 | 小号(少年号) | 28(个) | 详见采购文件 | 4,620.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后30个日历日内
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2022年10月18日 至 2022年10月21日 ,每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 16:00:00 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
截止时间: 2022年10月31日 13时00分00秒 (北京时间)
地点: 将电子投标文件递交至“黑龙江省政府采购管理平台(https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/index.html)”
时间: 2022年10月31日 13时00分00秒 (北京时间)
地点: 黑龙江省政府采购管理平台(https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/index.html)
自本公告发布之日起3个工作日。
1、采购文件获取方式:采购文件公告期为3个工作日,供应商须在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购网, 选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件。获取采购文件的供应商,方具有投标和质疑资格。
2、如果供应商没有黑龙江省政府采购网账号需要提前注册,没有电子签章CA的需要提前办理,CA用于制作响应文件时盖章、加密和谈判时解密(CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)办事指南-CA办理流程)具体操作步骤,推荐供应商在黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn/)下载政府采购供应商操作手册。
3、本项目采用“不见面开标”模式进行开标,供应商无需到达评审现场。评审当日在响应截止时间前30分钟使用“谷歌浏览器”登录黑龙江省政府采购网,选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”进行签到;并按采购文件要求在线参加远程开标,等待并完成后续的在线响应文件解密和在线签字确认环节。
4、本项目谈判期间响应供应商代表应当保持秘钥登录状态下关注本企业账号信息,随时准备按照评审小组的第二次报价及澄清要求完成相关操作。
名称:大庆市萨尔图区教育局
地址:大庆市萨尔图区萨政路6号
联系方式:04594663047
名称:黑龙江百朋工程管理有限公司
地址:哈尔滨市群力第四大道528号天鹅湾大厦9001室
联系方式:0451-84318872
项目联系人:黑龙江百朋工程管理有限公司
电话:0451-84318872
黑龙江百朋工程管理有限公司
2022年10月18日